| 4A B que construye el distrito Shenzhen, China, 518126 de Gushu Xixiang Baoan del parque industrial de Zhuao | info@newbridge.com.cn |
| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | NEWBRIDGE |
| Certificación: | FCC,CE |
| Número de modelo: | X2-10G-1310 |
| Cantidad de orden mínima: | 1PC |
|---|---|
| Precio: | Negotiation |
| Detalles de empaquetado: | el embalaje se puede hacer por el cliente pedido, utilizado generalmente en cartón |
| Tiempo de entrega: | Según el quantiy y el almacenamiento, 3-4 días laborables después del pago |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | Según los diversos productos, la salida mensual es diferente |
| fibra: | Sola fibra | Tipo de dispositivo: | módulo óptico del sfp |
|---|---|---|---|
| velocidad de datos: | 10G | Temperatura de funcionamiento: | 0°C a 70°C |
| Fuente de alimentación: | +3.3V | Consumptionor de la energía baja: | <3> |
CARACTERÍSTICAS
REFERENCIA
IEEE 802.3ae como 10GBASE-LR, X2 MSA Release1.0B
DESCRIPCIÓN GENERAL
el módulo NDX2-10G-LR del transmisor-receptor de 10Gb/s X2 es un enchufable caliente en el módulo de la Z-dirección que es usable en usos del linecard del router, almacenamiento, red del IP y el LAN y obediente típicos a X2 MSA. El NDX2-10G-LR es un módulo óptico completamente integrado del transmisor-receptor 10.3Gbit/s que consiste en un transmisor óptico 10.3Gbit/s y un receptor, el interfaz de XAUI, Mux y el De-mux con el reloj y usos en línea la recuperación de los datos (CDR) .transceiver un diodo láser sin enfriar de 1310nm DML de alcanzar el 10km sobre fibra estándar del solo modo como 10GBASE-LR del IEEE 802.3ae.
Ⅰ. Características ópticas
Características ópticas del cuadro 1.
| No. | Parámetros | Símbolos | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidad | NOTA |
| 1 | Longitud de onda de centro | λC | 1290 | 1310 | 1330 | nanómetro | |
| 2 | Velocidad de la señalización | - | 10,3125 | - | Gbit/s | ||
| 3 | Variación de la velocidad de la señalización del nominal | -100 | - | +100 | PPM | ||
| 4 | Poder óptico medio | Abadejo | -5 | - | 0,5 | dBm | |
| 6 | Ratio lateral de la supresión del modo | SMSR | 30 | - | - | DB | |
| 7 | Ratio de la extinción | ER | 3,5 | - | - | DB | |
| 8 | De transmita el poder | Poff | - | - | -30 | dBm | |
| 9 | Sensibilidad del receptor | - | -14,4 | dBm | |||
| 10 | Sobrecarga del receptor | Rsat | +0,5 | - | - | dBm | |
| 11 | Longitud de onda del centro óptico | λC | 1270 | 1610 | nanómetro | ||
| 12 | El Los D-afirma | ROSd | -18 | dBm | |||
| 13 | El Los afirma | Rosa | -32 | ||||
| 11 | Histéresis del Los | 0,5 | - | - | DB |
Ⅱ. Funcionamiento eléctrico
Table2. Características de la fuente de alimentación
| No. | Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidad | NOTA |
| 1 | Voltaje de fuente | VCC1 | 3,135 | 3,300 | 3,465 | V | |
| 2 | Voltaje de fuente | VCC2 | 1,152 | 1,200 | 1,248 | V | |
| 3 | Corriente de la fuente | ICC1 | - | - | 1,0 | A | +3,3 V |
| 4 | Corriente de la fuente | ICC2 | - | - | 1,7 | A | APS |
| 5 | Consumo de energía | PDS | - | - | 3,5 | W | |
| 6 | Tiempo de la estabilización de la fuente de alimentación | TDF | - | - | 500 | ms | |
| 7 | Tiempo de la inicialización | TINIT | - | - | 5 | s | |
| 8 | REAJUSTE afirman tiempo | TRESET | 1 | - | - | ms | |
| 9 | Tiempo de control después del borde de levantamiento del RESET | THOLD | 500 | - | - | ms |
Características del conductor del cuadro 3. XAUI
| No. | Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidad | NOTA |
| 1 | Velocidad | - | 3,125 | - | Gbit/s | ||
| 2 | Tolerancia de la velocidad | -100 | - | +100 | PPM | ||
| 3 | Amplitud diferenciada | 800 | - | 1600 | mVPP | CA, valor del cercano-fin |
Table4. características del interfaz de 1.2V Cmos
| No. | Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidad | NOTA |
| 1 | Alto voltaje de la entrada | VIH | 0,84 | - | 1,5 | V | |
| 2 | Baja tensión de la entrada | VIL | -0,3 | - | 0,36 | V | |
| 3 | Corriente del tirón-abajo de la entrada | IIn | 20 | 40 | 120 | µA | Vih=1.2V |
| 4 | Alto voltaje de la salida | VOH | 1,0 | - | - | V | Levante el ohmio de =10k a 1.2V |
| 5 | Haga salir la baja tensión | Vol. | - | - | 0,2 | V | |
| 6 | Levante la resistencia | RLASI | 10 | - | 22 | ohmio de k | |
| 7 | Capacitancia | CLASI | - | - | 10 | PF | |
| 8 | Capacitancia de la carga | CLoad | - | - | 320 | PF |
Table5. Características bidireccionales del interfaz de MDIO
| No. | Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidad | NOTA |
| 1 | Alto voltaje de la entrada | VIHM | 0,84 | - | 1,5 | V | |
| 2 | Baja tensión de la entrada | VILM | -0,3 | - | 0,36 | V | |
| 3 | Alto voltaje de la salida | VOHM | 1,0 | - | 1,5 | V | |
| 4 | Baja tensión de la salida | VOLM | -0,3 | - | 0,2 | V | |
| 5 | Levante la resistencia | RMDIO | 200 | - | Ohmio | 1 | |
| 6 | Tiempo alto-bajo mínimo del MDC | THM, TLM | 160 | - | - | ns | |
| 7 | Frecuencia del MDC | 1/TCK | TBD | - | 2,5 | Megaciclo | |
| 8 | Tiempo de disposición | TDIS | 10 | - | - | ns | |
| 9 | Tiempo de control | TDIH | 10 | - | - | ns | |
| 10 | Retraso de la salida de MDIO después del borde de levantamiento del MDC | TPD | 0 | - | 300 | ns | |
| 12 | Capacitancia de la entrada | Ci | - | - | 10 | PF | |
| 13 | Cargamento del autobús | CL | - | - | 470 | PF |
Nota: 1 el valor máximo de RMDIO depende del cargamento del autobús (CL), de la capacitancia de la entrada (ci), y de la frecuencia del MDC (1/TCK).
Disposición eléctrica del cojín del transpondor del higo 1-X2
Table6. Tipo de conexión X2
| Pin # | Símbolo | Entrada-salida | Lógica | Descripción |
| 1 | Tierra | I | Fuente | Tierra eléctrica |
| 2 | Tierra | I | Fuente | Tierra eléctrica |
| 3 | Tierra | I | Fuente | Tierra eléctrica |
| 4 | RESERVADO | - | - | Reservado |
| 5 | 3,3 V | I | Fuente | Poder |
| 6 | 3,3 V | I | Fuente | Poder |
| 7 | APS | I | Fuente | Fuente de alimentación adaptante |
| 8 | APS | I | Fuente | Fuente de alimentación adaptante |
| 9 | LASI | O | Abra el dren | Ligue la interrupción de la situación de la alarma. el ohmio 10-22k levanta en el anfitrión. |
| 10 | RESET | I | 1.2V CMOS | TX DE cuando RESET de MDIO |
| 11 | VENDA EL ESPECÍFICO | - | - | Pin específico del vendedor. Váyase no relacionado. |
| 12 | TX CON./DESC. | I | 1.2V CMOS | Transmisor CON./DESC. |
| 13 | RESERVADO | - | - | Reservado |
| 14 | LA MOD DETECTA | O | - | Bajo tirado módulo interior con el ohmio 1k. |
| 15 | VENDA EL ESPECÍFICO | - | - | Pin específico del vendedor. Váyase no relacionado. |
| 16 | VENDA EL ESPECÍFICO | - | - | Pin específico del vendedor. Váyase no relacionado. |
| 17 | MDIO | Entrada-salida | Abra el dren | Datos de gestión IO |
| 18 | MDC | I | 1.2V CMOS | Reloj de los datos de gestión |
| 19 | PRTAD4 | I | 1.2V CMOS | La dirección del puerto mordió 4 (Low=0) |
| 20 | PRTAD3 | I | 1.2V CMOS | La dirección del puerto mordió 3 (Low=0) |
| 21 | PRTAD2 | I | 1.2V CMOS | La dirección del puerto mordió 2 (Low=0) |
| 22 | PRTAD1 | I | 1.2V CMOS | La dirección del puerto mordió 1 (Low=0) |
| 23 | PRTAD0 | I | 1.2V CMOS | La dirección del puerto mordió 0 (Low=0) |
| 24 | VENDEN ESPECÍFICO | - | - | Pin específico del vendedor. Váyase no relacionado. |
| 25 | APS FIJADOS | O | - | Reacción hecha salir para los APS |
| 26 | RESERVADO | - | - | Reservado para el uso del fotodiodo de la avalancha. |
| 27 | SENTIDO DE LOS APS | O | Análogo | Conexión del sentido de los APS |
| 28 | APS | I | Fuente | Fuente de alimentación adaptante |
| 29 | APS | I | Fuente | Fuente de alimentación adaptante |
| 30 | 3,3 V | I | Fuente | Poder |
| 31 | 3,3 V | I | Fuente | Poder |
| 32 | RESERVADO | - | - | Reservado |
| 33 | Tierra | I | Fuente | Tierra eléctrica |
| 34 | Tierra | I | Fuente | Tierra eléctrica |
| 35 | Tierra | I | Fuente | Tierra eléctrica |
| 36 | Tierra | I | Fuente | Tierra eléctrica |
| 37 | Tierra | I | Fuente | Tierra eléctrica |
| 38 | RESERVADO | - | - | Reservado |
| 39 | RESERVADO | - | - | Reservado |
| 40 | Tierra | I | Fuente | Tierra eléctrica |
| 41 | CARRIL 0+ DE RX | O | CA | Carril 0+ de la salida del módulo XAUI |
| 42 | CARRIL 0 DE RX | O | CA | Carril 0 de la salida del módulo XAUI |
| 43 | Tierra | I | Fuente | Tierra eléctrica |
| 44 | CARRIL 1+ DE RX | O | CA | Carril 1+ de la salida del módulo XAUI |
| 45 | CARRIL 1 DE RX | O | CA | Carril 1 de la salida del módulo XAUI |
| 46 | Tierra | I | Fuente | Tierra eléctrica |
| 47 | CARRIL 2+ DE RX | O | CA | Carril 2+ de la salida del módulo XAUI |
| 48 | CARRIL 2 DE RX | O | CA | Carril 2 de la salida del módulo XAUI |
| 49 | Tierra | I | Fuente | Tierra eléctrica |
| 50 | CARRIL 3+ DE RX | O | CA | Carril 3+ de la salida del módulo XAUI |
| 51 | CARRIL 3 DE RX | O | CA | Carril 3 de la salida del módulo XAUI |
| 52 | Tierra | I | Fuente | Tierra eléctrica |
| 53 | Tierra | I | Fuente | Tierra eléctrica |
| 54 | Tierra | I | Fuente | Tierra eléctrica |
| 55 | CARRIL 0+ DE TX | I | CA | Carril 0+ de la entrada del módulo XAUI |
| 56 | CARRIL 0 DE TX | I | CA | Carril 0 de la entrada del módulo XAUI |
| 57 | Tierra | I | Fuente | Tierra eléctrica |
| 58 | CARRIL 1+ DE TX | I | CA | Carril 1+ de la entrada del módulo XAUI |
| 59 | CARRIL 1 DE TX | I | CA | Carril 1 de la entrada del módulo XAUI |
| 60 | Tierra | I | Fuente | Tierra eléctrica |
| 61 | CARRIL 2+ DE TX | I | CA | Carril 2+ de la entrada del módulo XAUI |
| 62 | CARRIL 2 DE TX | I | CA | Carril 2 de la entrada del módulo XAUI |
| 63 | Tierra | I | Fuente | Tierra eléctrica |
| 64 | CARRIL 3+ DE TX | I | CA | Carril 3+ de la entrada del módulo XAUI |
| 65 | CARRIL 3 DE TX | I | CA | Carril 3 de la entrada del módulo XAUI |
| 66 | Tierra | I | Fuente | Tierra eléctrica |
| 67 | RESERVADO | - | - | Reservado |
| 68 | RESERVADO | - | - | Reservado |
| 69 | Tierra | I | Fuente | Tierra eléctrica |
| 70 | Tierra | I | Fuente | Tierra eléctrica |
Nota: El caso está conectado con la tierra eléctrica en el módulo.
Ⅴ. Definición del registro
| Dirección del registro de la dirección de dispositivo (DEC) (hex.) | PMA/PMD 1 | PCS 3 | PHY XS 4 |
| 0x0000 | PMA/PMD Control1 | PCS Control1 | PHY XS Control1 |
| 0x0001 | PMA/PMD Status1 | PCS Status1 | PHY XS Status1 |
| 0x0002 | Dispositivo Identifier0 de PMA/PMD | Dispositivo Identifier0 del PCS | Dispositivo Identifier0 de PHY XS |
| 0x0003 | Identifier1 del dispositivo de PMA/PMD | Identifier1 del dispositivo del PCS | Identifier1 del dispositivo de PHY XS |
| 0x0004 | Capacidad de la velocidad de PMA/PMD | Capacidad de la velocidad del PCS | Capacidad de la velocidad de PHY XS |
| 0x0005 | Dispositivo de PMA/PMD en Package1 | Dispositivo del PCS en Package1 | Dispositivo de PHY XS en Package1 |
| 0x0006 | Dispositivo de PMA/PMD en Package2 | Dispositivo del PCS en Package2 | Dispositivo de PHY XS en Package2 |
| 0x0007 | 10G PMA/PMD Control2 | PCS Control2 | Reservado |
| 0x0008 | 10G PMA/PMD Status2 | PCS Status2 | PHY XS Status2 |
| 0x0009 | 10G PMD transmiten la neutralización | Reservado | Reservado |
| 0x000A | 10G PMD reciben la AUTORIZACIÓN de la señal. | Reservado | Reservado |
| 0x000E | Paquete Identifier0 | Reservado | Reservado |
| 0x000F | Identifier1 del paquete | Reservado | Reservado |
| 0x0018 | Reservado | Reservado | situación del carril de 10G PHY XGXS |
| 0x0019 | Reservado | Reservado | control de la prueba de 10G PHY XGXS |
| 0x0020 | Reservado | 10GBASE-R PCS Status1 | Reservado |
| 0x0021 | Reservado | 10GBASE-R PCS Status2 | Reservado |
| 0x0022 | Reservado | Semilla A0 del modelo de prueba de 10GBASE-R PCS | Reservado |
| 0x0023 | Reservado | Semilla A1 del modelo de prueba de 10GBASE-R PCS | Reservado |
| 0x0024 | Reservado | Semilla A2 del modelo de prueba de 10GBASE-R PCS | Reservado |
| 0x0025 | Reservado | Semilla A3 del modelo de prueba de 10GBASE-R PCS | Reservado |
| 0x0026 | Reservado | Semilla B0 del modelo de prueba de 10GBASE-R PCS | Reservado |
| 0x0027 | Reservado | Semilla B1 del modelo de prueba de 10GBASE-R PCS | Reservado |
| 0x0028 | Reservado | Semilla B2 del modelo de prueba de 10GBASE-R PCS | Reservado |
| 0x0029 | Reservado | Semilla B3 del modelo de prueba de 10GBASE-R PCS | Reservado |
| 0x002A | Reservado | Control de modelo de prueba de 10GBASE-R PCS | Reservado |
| 0x002B | Reservado | Contador de error del modelo de prueba de 10GBASE-R PCS | Reservado |
| 0x8000 | Control de NVR/situación (registro X2) | Reservado | |
| 0x8007 - 0x807D | NVR (registro X2) | Reservado | |
| 0x807E- 0x80AD | ÁREA del cliente | Reservado | |
| 0x80AE - 0x8106 | Área específica SH (registro X2) | Reservado | |
| 0x9000 | Control de RX_ALARM (registro X2) | Reservado | |
| 0x9001 | Control de TX_ALARM (registro X2) | Reservado | |
| 0x9002 | Control de LASI (registro X2) | Reservado | |
| 0x9003 | Situación de RX_ALARM (registro X2) | Reservado | |
| 0x9004 | Situación de TX_ALARM (registro X2) | Reservado | |
| 0x9005 | Situación de LASI (registro X2) | Reservado | |
| 0x9006 | Pedazos del control de TX_FLAG | Reservado | |
| 0x9007 | Pedazos del control de RX_FLAG | Reservado | |
| 0xA000 - 0xA027 | Alarma y umbrales amonestadores | Reservado | |
| 0xA060 - 0xA069 | Interfaz óptico de la supervisión de Digitaces | Reservado | |
| 0xA06F | Capacidad de los DOM - extendida | Reservado | |
| 0xA070 | Pedazos de TX_ALARM_FLAG | Reservado | |
| 0xA071 | Pedazos de RX_ALARM_FLAG | Reservado | |
| 0xA074 | Pedazos de TX_WARNING_FLAG | Reservado | |
| 0xA075 | Pedazos de RX_WARNING_FLAG | Reservado | |
| 0xA100 | Control/situación de supervisión ópticos opcionales de Digitaces (DOM) | Reservado | |
Ⅵ. Conformidad reguladora
| Característica | Referencia | Funcionamiento |
| Descarga electrostática (ESD) | IEC/EN 61000-4-2 | Compatible con estándares |
| Interferencia electromágnetica (EMI) | La FCC pieza 15 la clase B (CISPR 22A) del EN 55022 de la clase B | Compatible con estándares |
| Seguridad del ojo del laser | FDA 21CFR 1040,10, 1040,11 IEC/EN 60825-1,2 | Producto del laser de la clase 1 |
| ROHS | 2002/95/EC | Compatible con estándares |
| EMC | EN61000-3 | Compatible con estándares |
Apéndice A. Document Revision
| Versión no. | Fecha | Descripción |
| 1,0 | 2010-09-01 | Ficha técnica preliminar |
| 2,0 | 2011-09-10 | Formato de la actualización y el logotipo de la compañía |
5V~24VDC Hdmi al convertidor 720p/1080p de Hd Sdi con 2 el canal SDI señalan hacia fuera
RJ45 interruptor de red industrial del puerto industrial de Ethernet Switch/8 PoE del puerto el 100M
El LCD exhibe el interruptor 10 100Mbps 2G TP/CA 240V de Ethernet de 16 puertos de SFP exacta
3D divisor 1 de HDMI del divisor 1 x 8 del vídeo 4K HD HDMI en 8 hacia fuera
4K divisor 1 de HDMI de 1.4b 1 x 4 en la certificación video hacia fuera favorable del CE 4 3D