| 4A B que construye el distrito Shenzhen, China, 518126 de Gushu Xixiang Baoan del parque industrial de Zhuao | info@newbridge.com.cn |
| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | NEWBRIDGE |
| Certificación: | FCC,CE |
| Número de modelo: | ND-8012D |
| Cantidad de orden mínima: | 1PC |
|---|---|
| Precio: | Negotiation |
| Detalles de empaquetado: | el embalaje se puede hacer por el cliente pedido, utilizado generalmente en cartón |
| Tiempo de entrega: | Según el quantiy y el almacenamiento, 3-4 días laborables después del pago |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | Según los diversos productos, la salida mensual es diferente |
| modelo: | ND8102D | Tipo de la señal: | SD-SDI (270Mbps)/HD-SDI (1.485Gbps) |
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento: | 0°C ~ 60°C/32°F ~ 140°F | Fuente de alimentación: | 5~24DC |
| Temperatura de almacenamiento: | -30°C ~ 70°C/-22°F ~158°F | Dimensión: | 176 x 150 x 30 milímetros/6.97x 6,10 x 1,18 avanzan lentamente |
Convertidor del plug and play los 60km HD SDI, transmisor-receptor óptico de la detección auto del SD
1. Descripción
El transmisor-receptor óptico de Newbridge® ND8012D HD-SDI es un dispositivo de transmisión perfecto y económico para transmitir el vídeo de SD/HD-SDI a los hasta 60KM y más, a audio y a los datos integrados RS485 vía fibroóptico.
El transmisor se utiliza como envío y el receptor se utiliza como recibiendo. Ayuda de sistema de acuerdo con estándar de SMPTE292M, de SMPTE259M, así como formato digital de la señal de DVB-ASI (EN50083-9) TV.
|
ND8012D |
l señal audio integrada vídeo del canal SD/HD de la ayuda 2 vía fibra l SD, auto-detección de HD, apoyó tarifa de transmisión a partir de 270 Mbit/s a 1.485G bit/s l distancia de transmisión está de 0km a 40KM vía fibra con varios modos de funcionamiento o fibra del solo modo. l apoya SMPTE los 259M (1.485Gbps), SMPTE los 259M (270Mbps) y DVB-ASI l función del plug and play de la ayuda l indicación de situación de la operación por el LED |
diagrama 3.Application

4. Dimensiones

5. Especificaciones
| Modelo/nombre | ND-8012D |
| Cantidad/tipo | Solo modo, sola fibra |
| Puerto video | 2CH BNC SD/HD-SDI |
| Distancia de transmisión | los 0m-20Km/40km/60KM opcionales |
| Conector de la fibra | FC |
| Longitud de onda | 1310nm/1550nm |
| Poder transmitido | -10dbm~-3dbm |
| Sensibilidad de recepción máxima | <-34dbm> |
| Tipo de la señal | SD-SDI (270Mbps) /HD-SDI (1.485Gbps) |
| Formato de la entrada de la ayuda |
SD: 525i @ 59.94Hz, 625i @ 50Hz HD: 720p @ 25Hz/29.97Hz/30Hz 720p @ 50Hz/59.94Hz/60Hz 1080i @ 50Hz/59.94Hz/60Hz 1080p @23.98Hz/24Hz/25Hz/29Hz/30Hz |
| Estándar video | SMPTE los 292M, SMPTE los 259M |
| Comm de los DATOS. método | 2CH RS - 485/semidúplexes/terminales industriales |
| En-hacia fuera nivel eléctrico | el 800mVp-p±10% |
| Ohmio de In-0ut | 75Ohm |
| Audio de Digitaces | 48KHz |
| Canal audio digital de AES | 8CH |
| Fuente de alimentación | 5~24DC |
| Consumo de energía | 3~5 vatios |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 60°C/32°F ~ 140°F |
| Temperatura de almacenamiento | -30°C ~ 70°C/-22°F ~158°F |
| Humedad relativa | Derecho del 20~90% (No-condensación) |
| Dimensión | 176 x 146 x 30 milímetros/6.97x 6.75x 1,18 adentro |
| Peso | 900g (Tx y Rx) |
6. información de la orden
| Número de parte | Descripción del producto | Unidad |
| ND-8012D-Tx | Óptico-transmisor de SD/HD-SDI | PC |
| ND-8012D-Rx | Óptico-receptor de SD/HD-SDI | PC |
5V~24VDC Hdmi al convertidor 720p/1080p de Hd Sdi con 2 el canal SDI señalan hacia fuera
RJ45 interruptor de red industrial del puerto industrial de Ethernet Switch/8 PoE del puerto el 100M
El LCD exhibe el interruptor 10 100Mbps 2G TP/CA 240V de Ethernet de 16 puertos de SFP exacta
3D divisor 1 de HDMI del divisor 1 x 8 del vídeo 4K HD HDMI en 8 hacia fuera
4K divisor 1 de HDMI de 1.4b 1 x 4 en la certificación video hacia fuera favorable del CE 4 3D